- 
			(0)“Quem manda é a deusa música”: os bastidores do processo fonográfico em estúdiosR$ 46,50 – R$ 93,00Price range: R$ 46,50 through R$ 93,00DigitalImpressa
- 
			(0)The Vulnerabilities of the Brazilian Health Industrial Complex: Industrial and Technological Health PoliciesR$ 46,50 – R$ 93,00Price range: R$ 46,50 through R$ 93,00DigitalImpressa
- 
			(0)Os jornalistas heróis no cinemaR$ 45,50 – R$ 91,00Price range: R$ 45,50 through R$ 91,00DigitalImpressa
- 
			(0)Interpretações do BrasilR$ 45,00 – R$ 90,00Price range: R$ 45,00 through R$ 90,00DigitalImpressa
- 
			(0)A mobilidade Warao no Brasil e os modos de gestão de uma população em trânsito: reflexões a partir das experiências de Manaus-AM e de Belém-PAR$ 0,00 – R$ 89,00Price range: R$ 0,00 through R$ 89,00DigitalImpressa
- 
			(0)Inverse Problems, Design and Optimization – vol. 1R$ 44,50 – R$ 89,00Price range: R$ 44,50 through R$ 89,00DigitalImpressa
- 
			(0)Sobre Ombros de Gigantes: celebrando 50 anos de história da Engenharia de Produção UFRJR$ 44,00 – R$ 88,00Price range: R$ 44,00 through R$ 88,00DigitalImpressa
- 
			(0)Saramago visto por uma leitora singularR$ 44,00 – R$ 88,00Price range: R$ 44,00 through R$ 88,00DigitalImpressa
- 
			(0)Matemática Aplicada à Engenharia Química: Com ScilabR$ 44,00 – R$ 88,00Price range: R$ 44,00 through R$ 88,00DigitalImpressa
- 
			(0)Empirical Studies on Corporate Governance and Asset Pricing in BrazilR$ 44,00 – R$ 88,00Price range: R$ 44,00 through R$ 88,00DigitalImpressa
- 
			(0)Inverse Problems, Design and Optimization – vol. 2R$ 43,50 – R$ 87,00Price range: R$ 43,50 through R$ 87,00DigitalImpressa
- 
			(0)Mais palavras v. 3: Fragmentos de velhas anotações (1959-1970)R$ 41,00 – R$ 82,00Price range: R$ 41,00 through R$ 82,00DigitalImpressa
 
							












